SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4

SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
  • SSD диск «KingSpec» NE-1TB 2280, M.2 PCIe 3.0 x4
248р.23к.
  • Артикул:2060701
  • Страна производства:Китай
  • Масса / Объем:0.05 кг
Описание
Краткое описаниеKingSpec NE-1Tb M.2 2280 использует интерфейс PCIe Gen3 x4, обеспечивающий скорость до 6 раз выше, чем SSD SATA, со скоростью последовательного чтения и записи 2400/1900 Мбит /с, что обеспечивает мгновенную загрузку данных и запуск программ без длительного ожидания.
На данный товар нет оценок и отзывов
Дополнительные характеристики
ПроизводительКингспец Электроникс Технолоджи Ко. Лтд., 20/Ф, блок С, Центр цифровых инноваций, №. 328 Минтанг-роуд, улица Минжи, Район Лунхуа, Шэньчжэнь, Китай.
Импортер РБ ООО «Нереида» г. Минск, ул. Ольшевского, д. 10а, пом. 7.
Условия и сроки хранениядата изготовления и срок годности указаны на упаковке.
Гарантия3 года.
Основные характеристики
ТипSSD диск
Объем, гб1000
Интерфейс передачи данныхNVMe 1.3
Форм-фактор M.2
ПодключениеPCI Express 3.0 x4
Скорость последовательной записи, мб/с1900
Скорость последовательного чтения, мб/с2400
Толщина, мм4